| Engine Type: | 4-Stroke, Water Cooled, SOHC-4V |
| Displacement (cc): | 326.7cc |
| Compression Ratio | 11:1 |
| Max. Power | 23.0 kw @ 7500 rpm |
| Max. Torque | 37.0/5500 |
| Fuel System | Standard Carburetor |
| Starting | Electric |
| Transmission | CVT |
| Ignition | CDI |
| Frame | Professional design and processed by KAYO |
| Front Braking | Hydraulic Disc brake |
| Rear Braking | Hydraulic Disc brake |
| Front Wheel Rim | Steel 12'' |
| Rear Wheel Rim | Steel 12'' |
| Front Tyre | 12'' |
| Rear Tyre | 12'' |
| Front Suspension | 420 mm Adjustable |
| Rear Suspension | 480 mm Adjustable |
| Wheelbase: | 1935 mm |
| Seat Height: | 418 mm |
| Ground Clearance: | 233 mm |
| Fuel Tank Capacity: | 15L |
| Curb Weight: | 390kg |
| Max Speed: | |
| Max Load: | |
| Dimensions: | 2538mm(L) x 1495mm(W) x 1455mm(W) |